Mannschaftstransport MTW Warburg | ||
---|---|---|
Fahrgestell: | Volkswagen | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 2002 | |
Besatzung: | 8 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Verkehrssignalgerät | |
Löschgruppenfahrzeug HLF 20/20 Scherfede | ||
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 | |
Aufbauhersteller: | Rosenbauer | |
Baujahr: | 2017 | |
Besatzung: | 8 Personen | |
Löschwassertank: | 2000 l | |
Beladung / Besonderes: | 180 Liter Schaummitteltank mit automatischer Zumischanlage, elektrischer Hochleistungslüfter, vier Atemschutzgeräte in Mannschaftskabine, mobiler Rauchverschluss, Atemschutznotfalltasche für den Sicherheitstrupp, Wärmebildkamera, Multi Gasmessgerät, 14 kVA-Stromerzeuger, 2 Ein-Personen-Haspeln Verkehr und Wasserversorgung, Sprungretter, Rettungssatz Lukas eDraulic, Stabfast Abstütz System, pneumatischer Lichtmast mit LED Hochleistungsscheinwerfern, Handsprechfunkgeräte Digital und Analog | |
Mannschaftstransport MTF 3 Warburg | ||
Fahrgestell: | Volkswagen | |
Aufbauhersteller: | Autohaus Seibert | |
Baujahr: | 2019 | |
Besatzung: | 1 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Verkehrssignalgerät | |
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1828 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2005 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 5000 l | |
Beladung / Besonderes: | 500 l Schaummittel, Schaum- Wasserwerfer auf dem Dach (Monitor), Kettensäge, zwei Atemschutzgeräte, zwei Handsprechfunkgeräte, ein Digital Handsprechfunkgerät | |
Drehleiter mit Rettungskorb DLK 23-12 Warburg | ||
Fahrgestell: | IVECO | |
Aufbauhersteller: | Magirus | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Hochleistungslüfter, 4 Atemschutzgeräte, Stromaggregat 5 kVA, Krankentragenhalterung, Wenderohr | |
Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS Rimbeck | ||
Fahrgestell: | IVECO | |
Aufbauhersteller: | Lentner | |
Baujahr: | 1984 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Frontpumpe FP 16/8, Tragkraftspritze TS 16/8, vier Atemschutzgeräte, Hitzeschutzbekleidung | |
Rüstwagen RW Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1325 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2003 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | 30 kVA-Generator, Rettungsbühne, Plasmaschneidgerät, LUKAS-Rettungssatz, LUKAS-Hebesatz, Vetter-Hebekissen, Schleifkorbtrage mit Spinboard, WIMUTEC-Rettungssäge, Gerätesatz Absturzsicherung, Gerätesatz Abstützmaterial, | |
Gerätewagen GW-Logistik Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | Spier / Eigenausbau | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung: | 2 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Ladebordwand (1500 kg Hebelast), Tragkraftspritze TS 8/8, B-Schlauchmaterial, Schaummittel, Ölbindemittel, Transportbehälter IBC für gefährliche Stoffe und Güter Dient für Logistik, Nachschub und Abtransport im Einsatz. Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
GW-Atemschutz Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | GFA | |
Baujahr: | 1988 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Einsatzunterlagen, Atemschutzüberwachung, Zwölf Atemschutzgeräte, Hygiene Material, Handsprechfunkgeräte Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Löschgruppenfahrzeug HLF 20/22 Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1329 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2008 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 2200 l | |
Beladung / Besonderes: | Hochleistungslüfter, sechs Atemschutzgeräte, mobiler Rauchverschluss, Atemschutznotfalltasche für den Sicherheitstrupp, Wärmebildkamera, Multi Gasmessgerät, 10 kVA-Stromerzeuger fest eingebaut mit separatem Dieselmotor, 2 Ein-Personen-Haspeln Verkehr und Wasserversorgung, Sprungretter, Rettungssatz Lukas, Stabfast Abstütz System, pneumatischer Lichtmast mit Xenon-Scheinwerfern, Handsprechfunkgeräte Digital und Analog | |
Kommandowagen 1 KDOW 1 Warburg | ||
Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T 5 Langversion | |
Aufbauhersteller: | Volkswagen | |
Baujahr: | 2009 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Lautsprecheranlage, Verkehrssignalgerät, analoge digitale und Handsprechfunkgeräte, Einsatz und Objektpläne für das Stadtgebiet Warburg, Laptop mit Rettungskarten und Objektplänen, Kennzeichnungswesten für Führungskräfte, Notfallkoffer Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Gerätewagen-Gefahrgut GW-G Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1329 | |
Aufbauhersteller: | Gimex | |
Baujahr: | 2014 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | 7 Digital Funkgeräte, 9 Atemschutzgeräte, 12 Chemikalienschutzanzüge, Diverses Werkzeug für Umweltschutz und Gefahrgutunfäll wie z.B. Pumpen, Behälter und Dichtmaterial. Powermoon, Stromerzeuger, Messgeräte und Einsatzunterlagen. Vieles davon Flexibel verlastet auf Rollcontainern. Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Kommandowagen KdoW Warburg | ||
Fahrgestell: | Opel Zafira | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 2004 | |
Besatzung: | 5 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Fahrzeug Leiter der Feuerwehr, ausgestattet mit Lautsprecheranlage, diversen Einsatzunterlagen, Mobiltelefon, 2 Handsprechfunkgeräten FuG 11b, Westen zur Kennzeichnung von Funktions-/ Führungskräften sowie Büromaterial und Verkehrssicherungsmaterial. | |
Einsatzleitwagen ELW 1 Warburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter | |
Aufbauhersteller: | GSF | |
Baujahr: | 2014 | |
Besatzung: | 4 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Standort: Gerätehaus Scherfede/ Rimbeck. Beladung: Stromaggregat, 2 PC Arbeitsplätze, Besprechungsraum, Führungskräftekennzeichnungswesten, Absperrmaterialien, Versorgungsutensilien, Doku zur Einsatzvorbereitung (Objektpläne), etc. | |
Kommandowagen 2 KDOW 1 Scherfede | ||
Fahrgestell: | Opel Vivaro | |
Aufbauhersteller: | Opel/ Seibert Brakel/ Eigen | |
Baujahr: | 2015 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Lautsprecheranlage, 2 Handsprechfunkgeräte Kenwood, 2 HRT Geräte, MRT Gerät mit abgesetzter Sprachstelle, Freisprecheinrichtung Digitalfunk, Mobiltelefon, Feuerwehrpläne, Notebook, Fernglas, Westen zur Kennzeichnung von Funktions-/ Führungskräften sowie Büromaterial, ABC Gefahrstoffliteratur, CO2 Löscher, ABC Pulverlöscher und Verkehrssignalgerät. | |
Mannschaftstransport MTW Warburg | ||
Fahrgestell: | Volkswagen T4 | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung: | 8 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Lautsprecheranlage | |
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 Scherfede | ||
Fahrgestell: | MAN 12.232 | |
Aufbauhersteller: | Ziegler | |
Baujahr: | 1995 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 2500 l | |
Beladung / Besonderes: | Rettungssatz, Stromgenerator 8 kVA, Lichtmast, Tauchpumpe, 4 Handsprechfunkgeräte, Fasspumpe für Dieselkraftstoff, Rettungsplattform, 6 Atemschutzgeräte, Heckabsicherung durch Triblitz, Dekonwanne Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Staffellöschfahrzeug StLF 20/10 Ossendorf | ||
Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2009 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 1000 l | |
Beladung / Besonderes: | Heckpumpe FPN 10-2000, Tauchpumpe, Wassersauger, Stromgenerator 6,5 kVA mit Beleuchtungssatz, manueller Lichtmast am Aufbau vorn, Motorsäge mit Zubehör, vier Atemschutzgeräte, Tasche für Sicherungstrupp, elektrischer Hochleistungslüfter, Mobiler Rauchverschluß, Wärmebildkamera, Fernthermometer, Mehrgasmessgerät, Fernglas, sechs 2m-Handsprechfunkgeräte, HRT-Digitalfunkgerät, Mobiltelefon, drei C-Hohlstrahlrohre, Schnellangriffsverteiler 2B-CBC, 5kg-Kohlendioxidlöscher, 60 l Mehrbereichschaummittel, M2/S2-Kombischaumrohr, Dosieraufsatz für Zumischer, Gerätesatz Absturzsicherung, Glasmanagement, Rüstholz, Akkuschrauber, Säbelsäge, Notfalltasche, Spineboard, AED, Heckabsicherung, Lautsprecheranlage Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Mittleres Löschfahrzeug MLF Hohenwepel | ||
Fahrgestell: | MAN TGL 8.220 | |
Aufbauhersteller: | Ziegler | |
Baujahr: | 2012 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 1000 l | |
Beladung / Besonderes: | Heckpumpe FPN 10/2000, Tauchpumpe Stromgenerator 6,5 kVA mit Beleuchtungssatz, Manueller Lichtmast am Aufbau, Motorsäge mit Zubehör, 4 Atemschutzgeräte, zwei Hohlstrahlrohre, 5kg-Kohlendioxidlöscher, Notfalltasche, LED-Heckabsicherung, Hydraulischer Rettungssatz eDraulic mit Zubehör | |
Mittleres Löschfahrzeug MLF Herlinghausen | ||
Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
Aufbauhersteller: | Ziegler | |
Baujahr: | 2014 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 1000 l | |
Beladung / Besonderes: | Heckpumpe FPN 10/2000, Tauchpumpe Stromgenerator 6,5 kVA mit Beleuchtungssatz, Manueller Lichtmast am Aufbau, Motorsäge mit Zubehör, 4 Atemschutzgeräte, drei Hohlstrahlrohre, Schnellangriffsverteiler, 120 l Mehrbereichschaummittel, M2/S2-Kombischaumrohr, vier 2m-Handsprechfunkgeräte, LED-Heckabsicherung | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Warburg | ||
Fahrgestell: | Volkswagen LT 31 | |
Aufbauhersteller: | Ziegler | |
Baujahr: | 1985 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, zwei Atemschutzgeräte, ein Hohlstrahlrohr, drei 2m-Handsprechfunkgeräte, Mobiltelefon, Material zur Einsatzstellenabsicherung, Kellersaugkorb Dieses Fahrzeug dient als Reservefahrzeug im gesamten Stadtgebiet. | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Daseburg | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1993 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 500 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, Stromaggregat 5 kVA, Beleuchtungssatz | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Dössel | ||
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1994 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 500 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, zwei 2m-Handsprechfunkgeräte | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Nörde | ||
Fahrgestell: | MAN | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2004 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, 2m-Handsprechfunkgeräte, Stromerzeuger 11 kVA, | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Welda | ||
Fahrgestell: | MAN | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2004 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, Motorsäge, vier Atemschutzgeräte, 2m-Handsprechfunkgeräte | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Germete | ||
Fahrgestell: | MAN | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2005 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, Motorsäge, 4 Atemschutzgeräte, Mobiler Rauchverschluß, 2m-Handsprechfunkgeräte, 200 l alkoholbeständiges Schaummittel, Beleuchtungssatz | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Wormeln | ||
Fahrgestell: | MAN | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2006 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | PFPN 10-1000, 4 Atemschutzgeräte, 2m-Handsprechfunkgeräte | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Bonenburg | ||
Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2008 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, Schaumausrüstung, Motorsäge mit Zubehör, Krankentrage Verkehrssignalgeräte, 4 Handfunksprechgeräte, Lichtmast | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Calenberg | ||
Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2008 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, vier Atemschutzgeräte, Fluchthaube, Schaumausrüstung, Motorsäge mit Zubehör, Krankentrage, Verkehrssignalgeräte, Triblitz, sechs 2m-Handsprechfunkgeräte, Lichtmast, Beleuchtungssatz und Stromerzeuger (5kVA) | |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Menne | ||
Fahrgestell: | MAN TGL 8.180 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2011 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 750 l | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze PFPN 10-1000, vier Atemschutzgeräte, zwei C-Hohlstrahlrohre, Schaumausrüstung, Motorsäge mit Zubehör, Krankentrage Verkehrssignalgeräte, 4 Handfunksprechgeräte, Lichtmast | |
Gerätewagen GW Welda | ||
Fahrgestell: | VW T 4 | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 1996 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Tauchpumpe, Wassersauger, Ölbindemittel, diverse Geräte für technische Hilfeleistungen, Material zur Einsatzstellenabsicherung | |
Feuerwehrboot FB Scherfede | ||
Fahrgestell: | Hochwasserboot | |
Aufbauhersteller: | J. W. Schaefer | |
Baujahr: | 2011 | |
Besatzung: | 5 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Rettungsring | |
Feuerwehranhänger FwA Scherfede | ||
Fahrgestell: | Schmidt | |
Aufbauhersteller: | Schmidt | |
Baujahr: | 2014 | |
Besatzung: | 0 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Staubox mit Utensilien |
© Freiwillige Feuerwehr Warburg 2002 - 2025 powerd by RFT-Phönix-CMS 2011 |