Tanklöschfahrzeug TLF 4000 | ||
---|---|---|
|
Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1828 |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2005 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 5000 l | |
Beladung / Besonderes: | 500 l Schaummittel, Schaum- Wasserwerfer auf dem Dach (Monitor), Kettensäge, zwei Atemschutzgeräte, zwei Handsprechfunkgeräte, ein Digital Handsprechfunkgerät | |
Drehleiter mit Rettungskorb DLK 23-12 | ||
|
Fahrgestell: | IVECO |
Aufbauhersteller: | Magirus | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Hochleistungslüfter, 4 Atemschutzgeräte, Stromaggregat 5 kVA, Krankentragenhalterung, Wenderohr | |
Rüstwagen RW | ||
|
Fahrgestell: | Mercedes Benz Atego 1325 |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2003 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | 30 kVA-Generator, Rettungsbühne, Plasmaschneidgerät, LUKAS-Rettungssatz, LUKAS-Hebesatz, Vetter-Hebekissen, Schleifkorbtrage mit Spinboard, WIMUTEC-Rettungssäge, Gerätesatz Absturzsicherung, Gerätesatz Abstützmaterial, | |
Gerätewagen GW-Logistik | ||
|
Fahrgestell: | Mercedes Benz |
Aufbauhersteller: | Spier / Eigenausbau | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung: | 2 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Ladebordwand (1500 kg Hebelast), Tragkraftspritze TS 8/8, B-Schlauchmaterial, Schaummittel, Ölbindemittel, Transportbehälter IBC für gefährliche Stoffe und Güter Dient für Logistik, Nachschub und Abtransport im Einsatz. Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
GW-Atemschutz | ||
|
Fahrgestell: | Mercedes Benz |
Aufbauhersteller: | GFA | |
Baujahr: | 1988 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Einsatzunterlagen, Atemschutzüberwachung, Zwölf Atemschutzgeräte, Hygiene Material, Handsprechfunkgeräte Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Löschgruppenfahrzeug HLF 20/22 | ||
|
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1329 |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 2008 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 2200 l | |
Beladung / Besonderes: | Hochleistungslüfter, sechs Atemschutzgeräte, mobiler Rauchverschluss, Atemschutznotfalltasche für den Sicherheitstrupp, Wärmebildkamera, Multi Gasmessgerät, 10 kVA-Stromerzeuger fest eingebaut mit separatem Dieselmotor, 2 Ein-Personen-Haspeln Verkehr und Wasserversorgung, Sprungretter, Rettungssatz Lukas, Stabfast Abstütz System, pneumatischer Lichtmast mit Xenon-Scheinwerfern, Handsprechfunkgeräte Digital und Analog | |
Kommandowagen 1 KDOW 1 | ||
|
Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T 5 Langversion |
Aufbauhersteller: | Volkswagen | |
Baujahr: | 2009 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Lautsprecheranlage, Verkehrssignalgerät, analoge digitale und Handsprechfunkgeräte, Einsatz und Objektpläne für das Stadtgebiet Warburg, Laptop mit Rettungskarten und Objektplänen, Kennzeichnungswesten für Führungskräfte, Notfallkoffer Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Gerätewagen-Gefahrgut GW-G | ||
|
Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1329 |
Aufbauhersteller: | Gimex | |
Baujahr: | 2014 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | 7 Digital Funkgeräte, 9 Atemschutzgeräte, 12 Chemikalienschutzanzüge, Diverses Werkzeug für Umweltschutz und Gefahrgutunfäll wie z.B. Pumpen, Behälter und Dichtmaterial. Powermoon, Stromerzeuger, Messgeräte und Einsatzunterlagen. Vieles davon Flexibel verlastet auf Rollcontainern. Fahrzeug ist Teil des ABC-Zug Kreis Höxter Süd. | |
Mannschaftstransport MTW | ||
|
Fahrgestell: | Volkswagen T4 |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung: | 8 Personen | |
Beladung / Besonderes: | Lautsprecheranlage | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
|
Fahrgestell: | Volkswagen LT 31 |
Aufbauhersteller: | Ziegler | |
Baujahr: | 1985 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Beladung / Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, zwei Atemschutzgeräte, ein Hohlstrahlrohr, drei 2m-Handsprechfunkgeräte, Mobiltelefon, Material zur Einsatzstellenabsicherung, Kellersaugkorb Dieses Fahrzeug dient als Reservefahrzeug im gesamten Stadtgebiet. |
© Freiwillige Feuerwehr Warburg 2002 - 2025 powerd by RFT-Phönix-CMS 2011 |