| Mannschaftstransport MTW | ||
|---|---|---|
![]() |
Fahrgestell: | Volkswagen |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Besatzung: | 8 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Verkehrssignalgerät | |
| Mannschaftstransport MTF 3 | ||
![]() |
Fahrgestell: | Volkswagen |
| Aufbauhersteller: | Autohaus Seibert | |
| Baujahr: | 2019 | |
| Besatzung: | 1 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Verkehrssignalgerät | |
| Kommandowagen KdoW | ||
| Fahrgestell: | Opel Zafira | |
| Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Besatzung: | 5 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Fahrzeug Leiter der Feuerwehr, ausgestattet mit Lautsprecheranlage, diversen Einsatzunterlagen, Mobiltelefon, 2 Handsprechfunkgeräten FuG 11b, Westen zur Kennzeichnung von Funktions-/ Führungskräften sowie Büromaterial und Verkehrssicherungsmaterial. | |
| Einsatzleitwagen ELW 1 | ||
| Fahrgestell: | Mercedes Benz Sprinter | |
| Aufbauhersteller: | GSF | |
| Baujahr: | 2014 | |
| Besatzung: | 4 Personen | |
| Beladung / Besonderes: | Standort: Gerätehaus Scherfede/ Rimbeck. Beladung: Stromaggregat, 2 PC Arbeitsplätze, Besprechungsraum, Führungskräftekennzeichnungswesten, Absperrmaterialien, Versorgungsutensilien, Doku zur Einsatzvorbereitung (Objektpläne), etc. | |
| © Freiwillige Feuerwehr Warburg 2002 - 2025 powerd by RFT-Phönix-CMS 2011 |