Kommandowagen KdoW | ||
---|---|---|
Standorte: | Welda und Warburg | |
Fahrgestell: | Volkswagen 1500 Variant | |
Aufbauhersteller: | Volkswagen | |
Baujahr: | 0000 | |
Indienststellung: | 0000 | |
Außerdienststellung: | 1981 | |
Besatzung: | 4 Personen | |
Besonderes: | Dienstwagen des Amtsbrandmeisters des Amtes Warburg | |
Kommandowagen FuKoW (Kats.) | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | DKW Munga 6 | |
Aufbauhersteller: | DKW | |
Baujahr: | 1963 | |
Indienststellung: | 1964 | |
Außerdienststellung: | 0000 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Funkkommandowagen Katastrophenschutz 1 FuG 7b, Antennenmast Lautsprecheranlage |
|
Kommandowagen KdoW | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Isuzu (Opel) | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1985 | |
Indienststellung: | 1985 | |
Außerdienststellung: | 2008 | |
Besatzung: | 5 Personen | |
Besonderes: | Atemschutzgerät, Lautsprecheranlage, diverse Einsatzunterlagen, Handsprechfunkgerät, Mobiltelefon, Wärmebildkamera, Verkehrssicherungsmaterial | |
Mannschaftstransportwagen MTW | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Volkswagen | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1985 | |
Indienststellung: | 1985 | |
Außerdienststellung: | 2005 | |
Besatzung: | 8 Personen | |
Besonderes: | Lautsprecheranlage | |
Mannschaftstransportwagen MTW | ||
Standorte: | Scherfede und Daseburg | |
Fahrgestell: | Volkswagen | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 1984 | |
Indienststellung: | 1991 | |
Außerdienststellung: | 2002 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Lautsprecheranlage | |
Tanklöschfahrzeug TLF 8 | ||
Standort: | Welda | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz S404 | |
Aufbauhersteller: | Fa. Voll, Würzburg und der Fa. Carl Metz, Karlsruhe | |
Baujahr: | 1963 | |
Indienststellung: | 1963 | |
Außerdienststellung: | 1983 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 800 l | |
Besonderes: | TS 2/5 | |
Tanklöschfahrzeug TLF 8 | ||
Standorte: | Ossendorf und Germete | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz S404 | |
Aufbauhersteller: | Fa. Voll, Würzburg und der Fa. Carl Metz, Karlsruhe | |
Baujahr: | 1964 | |
Indienststellung: | 1964 | |
Außerdienststellung: | 1983 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 800 l | |
Besonderes: | Tragkraftspritze TS 2/5 | |
Tanklöschfahrzeug TLF 16 | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Magirus Deutz | |
Aufbauhersteller: | Magirus | |
Baujahr: | 1962 | |
Indienststellung: | 1963 | |
Außerdienststellung: | 1988 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | 2.400 l Wassertank und mechanische Vorbauseilwinde. Das TLF 16 war das erste Tanklöschfahrzeug im Kreis Warburg. Nach einem Pumpendefekt fand es dann leider ein unrühmliches Ende. Zu Ehren des damaligen Stadtdirektors Dr. Rudolf Pauly (1962) wurde dieses Fahrzeug intern nur "Der Rudolf" genannt. |
|
Tanklöschfahrzeug TLF 16 | ||
Standort: | Scherfede | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | Ziegler | |
Baujahr: | 1973 | |
Indienststellung: | 1973 | |
Außerdienststellung: | 1995 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 2500 l | |
Besonderes: | Das TLF 16 war das erste Tanklöschfahrzeug in Scherfede und wurde noch vom Feuerlöschverband Amt Warburg-Land beschafft. | |
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz 1222 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1985 | |
Indienststellung: | 1985 | |
Außerdienststellung: | 2009 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 2500 l | |
Besonderes: | LUKAS-Rettungssatz, 6 Atemschutzgeräte, Stromaggregat 8 kVA, Wasserstrahlpumpe, Lichtmast, Airbag-Sicherungssatz, Wärmemessgerät | |
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Mercedes-Benz 1626 | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1977 | |
Indienststellung: | 1977 | |
Außerdienststellung: | 2005 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 5000 l | |
Besonderes: | Schaumtank 500 l Schaum-Wasserwerfer Rosenbauer |
|
Drehleiter mit Rettungskorb DLK 23/12 | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Magirus Deutz | |
Aufbauhersteller: | Magirus | |
Baujahr: | 1974 | |
Indienststellung: | 1974 | |
Außerdienststellung: | 2000 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Zwei Atemschutzgeräte, 20 kVA-Stromerzeuger, Wenderohr Das Fahrzeug war die erste Drehleiter im Kreis Warburg und im Eigentum des Kreises Warburg, später Kreis Höxter, und wurde an den Patenkreis in Polen übergeben. | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8 | ||
Standorte: | Warburg und Ossendorf | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Unimog U 1300L | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1982 | |
Indienststellung: | 1982 | |
Außerdienststellung: | 2010 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Frontpumpe FP 8/8 | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8 | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Opel Blitz | |
Aufbauhersteller: | Metz | |
Baujahr: | 1955 | |
Indienststellung: | 1955 | |
Außerdienststellung: | 2002 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Fahrzeug wurde 1971 mit einer Pulverlöschanlage P 250 der Fa. Gloria sowie zusätzlichen Pulver- und CO2-Feuerlöschern ausgestattet. | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8 | ||
Standorte: | Scherfede und Germete | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz L 608 D | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1978 | |
Indienststellung: | 1978 | |
Außerdienststellung: | 2005 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Frontpumpe FP 8/8, Tragkraftspritze TS 8/8, Motorsäge, 4 Atemschutzgeräte | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8 | ||
Standort: | Rimbeck | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz L 608 D | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1980 | |
Indienststellung: | 1980 | |
Außerdienststellung: | 2008 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Frontpumpe FP 8/8, Tragkraftspritze TS 8/8, Stromaggregat mit Beleuchtungssatz, vier Atemschutzgeräte | |
Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS | ||
Standorte: | Warburg und Germete | |
Fahrgestell: | Magierus Deutz | |
Aufbauhersteller: | Magirus | |
Baujahr: | 1963 | |
Indienststellung: | 1963 | |
Außerdienststellung: | 1999 | |
Besatzung: | Gruppe [9 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Das Fahrzeuge gehörte als LF 16-TS zur 311. LS-FB und war hier im 1. Zug, HBM Ferdi König, stationiert. Im Zuge der Umstrukturierung des Kats. wurde die Zugbezeichnungen mehrfach geändert. Nach der Außerdienststellung beim Kats. wurde das Fahrzeug von der Stadt Warburg übernommen und bei der Löschgruppe Germete stationiert. |
|
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
Standort: | Menne | |
Fahrgestell: | Hanomag Henschel F30 | |
Aufbauhersteller: | ||
Baujahr: | 1970 | |
Indienststellung: | 1970 | |
Außerdienststellung: | 1985 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8, 2-teilige Steckleiter | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
Standort: | Ossendorf | |
Fahrgestell: | Hanomag Henschel F 30 | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 1970 | |
Indienststellung: | 1970 | |
Außerdienststellung: | 2008 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Tragkraftspritze TS 8/8 oder Stromgenerator 5 kVA mit Beleuchtungssatz, Tauchpumpe, Ölbindemittel, diverse Werkzeuge. Wurde liebevoll Hannelore genannt. Dieses Einsatzfahrzeug war das letzte der Feuerwehr Warburg mit dem Warburger Kennzeichen "WAR". |
|
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
Standort: | Nörde | |
Fahrgestell: | Ford Transit | |
Aufbauhersteller: | schlingmann | |
Baujahr: | 1972 | |
Indienststellung: | 0000 | |
Außerdienststellung: | 2000 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Zwei Atemschutzgeräte | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
Standort: | Hohenwepel | |
Fahrgestell: | Ford Transit | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1975 | |
Indienststellung: | 1975 | |
Außerdienststellung: | 1997 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Zwei Atemschutzgeräte | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
Standorte: | Herlinghausen und Nörde | |
Fahrgestell: | Ford Transit | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1982 | |
Indienststellung: | 1982 | |
Außerdienststellung: | 2004 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Zwei Atemschutzgeräte | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | ||
Standorte: | Germete und Welda | |
Fahrgestell: | Ford Transit | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1982 | |
Indienststellung: | 1982 | |
Außerdienststellung: | 2004 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Zwei Atemschutzgeräte | |
Rüstwagen RW 2-Öl | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | Schlingmann | |
Baujahr: | 1973 | |
Indienststellung: | 1973 | |
Außerdienststellung: | 2003 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Hydraulischer Rettungssatz Fahrzeug steht in der Sammlung von Willi Schünemann und Ulrich Sternberg in Höxter www.feuerwehr-oldtimer-hoexter.de |
|
Gerätewagen GW-Nachschub | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz | |
Aufbauhersteller: | Binz / Eigenausbau | |
Baujahr: | 1976 | |
Indienststellung: | 1976 | |
Außerdienststellung: | 2004 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Besonderes: | ehemaliger RTW. Das Fahrzeug war der erste RTW den die Feuerwehr Warburg bekam. Nach der Ausmusterung sollte das Fahrzeug zum "Atemschutzfahrzeug" werden, wurde aber nur für Nachschubfahrten eingesetzt, interne Bezeichnung "GW-Pommes". | |
Gerätewagen GW | ||
Standort: | Germete | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz MB 207 | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 1986 | |
Indienststellung: | 1995 | |
Außerdienststellung: | 2010 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | ||
Schlauchkraftwagen SKW | ||
Standort: | Warburg | |
Fahrgestell: | Magirus-Deutz Merkur | |
Aufbauhersteller: | Voll | |
Baujahr: | 1963 | |
Indienststellung: | 1963 | |
Außerdienststellung: | 2004 | |
Besatzung: | Staffel [6 Fm(SB)] | |
Besonderes: | Schlauchkraftwagen Katastrophenschutz | |
Vorauslöschfahrzeug VLF | ||
Standort: | Herlinghausen | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz U 404 | |
Aufbauhersteller: | Fa. Voll, Würzburg und der Fa. Carl Metz, Karlsruhe | |
Baujahr: | 1963 | |
Indienststellung: | 1963 | |
Außerdienststellung: | 1982 | |
Besatzung: | Trupp [3 Fm(SB)] | |
Löschwassertank: | 350 l | |
Besonderes: | TS, Wasserrucksack später Umrüstung zu einem Hilfsrüstwagen (HRW) | |
Gerätewagen GW | ||
Standort: | Welda | |
Fahrgestell: | Volkswagen T 2 | |
Aufbauhersteller: | Eigenausbau | |
Baujahr: | 0000 | |
Indienststellung: | 0000 | |
Außerdienststellung: | 0000 | |
Besatzung: | 0 Personen | |
Besonderes: |